Pracownia Białek
Tel. 622
| NAZWA PROFILU | KOD BADANIA | JM | NAZWA BADANIA | WIEK OD | WIEK DO | PŁEC | ZAKRES NORM | METODA | MATERIAŁ DO BADAŃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białka | CRP | mg/l | CRP (Białko C-reaktywne) | KM | (0 – 5) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | ||
| HPT | g/l | Haptoglobina | KM | (0.3 – 2) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| IGA | g/l | Immunoglobuliny IgA | KM | (0.7 – 4) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| IGG | g/l | Immunoglobuliny IgG | KM | (7 – 16) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| IGM | g/l | Immunoglobuliny IgM | KM | (0.4 – 2.3) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| KRIOGL | Krioglobuliny | KM | ujemne | probówkowa | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | ||||
| KAPPA | g/l | Łańcuchy lekkie typu kappa | KM | (1.7 – 3.7) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| LAMBDA | g/l | Łańcuchy lekkie typu lambda | KM | (0.9 – 2.1) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| TRF-REC | mg/l | Rozpuszczalny receptor transferyny | KM | (0.83 – 1.76) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| FKAPPA | mg/l | Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu kappa ( FLCs) | KM | (3.3 – 19.4) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| FKAPPA/U | mg/l | Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu kappa w moczu ( FLCs/U) | KM | ( 1.35 – 24.19 ) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||
| FLAMBDA | mg/l | Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu lambda ( FLCs) | KM | (5.71 – 26.3) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| FLAMBDA/U | mg/l | Stężenie wolnych łańcuchów lekkich typu lambda w moczu ( FLCs/U) | KM | ( 0.24 – 0.66 ) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||
| TRF | g/l | Transferyna | KM | (2 – 3.8) | nefelometryczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | |||
| WSPFKL | Wspólczynnik F KAPPA/ F LAMBDA | KM | (0.26 – 1,65) | Parametr wyliczany | surowica – krew pełna pobrana na skrzep | ||||
| WSPKL/U | Współczynnik F KAPPA/F LAMBDA w moczu | KM | ( 2.04 – 10.37 ) | Parametr wyliczany | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | ||||
| IFE | Immunofiksacja białek w surowicy/w moczu | KM | immunoelektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||||
| Elektroforeza białek | ALBUM% | % | Albumina (%) | KM | (54.3 – 65.5) | elektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | ||
| ALFA1% | % | Alfa 1 (%) | KM | (1.2 – 3.3) | elektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||
| ALFA2% | % | Alfa 2 (%) | KM | (8.3 – 15) | elektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||
| BETA1% | % | Beta 1 (%) | KM | (6.5 – 11.5) | elektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||
| BETA2% | % | Beta 2 (%) | KM | (2.5 – 7.2) | elektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM | |||
| GAMMA% | % | Gamma (%) | KM | (7.1 – 17.5) | elektroforetyczna | surowica – krew pełna pobrana na skrzep, DZM |
Kolorem szarym zaznaczono badania dostępne całodobowo

